Quantensensorik Linz 2025
QSL'25 - Eine gemeinsame Veranstaltung von RECENDT und JKU, die für alle Interessierten einen Einstieg in die Themen der Quantensensorik und einen Überblick über dieses Feld bieten soll.
Am 29.04.2025 im Festsaal der JKU, Altenberger Straße 69, 4040 Linz. Get-Together ab 13:30 - Ende 20:00 Uhr.
On-site event will be held in English!
Weitere Informationen und die Anmeldemöglichkeit finden Sie unten...
Wir haben ein spannendes Programm mit folgenden Vortragenden vorbereitet - das detaillierte Programm finden Sie hier zum Download.
| 1 | JKU Linz | Johannes Kofler | Key-Note Speech on Quantum Technologies & Quantum Sensing |
| 2 | Ferdinand-Braun-Institut Berlin | Philipp Hildenstein | Applied quantum technologies for the detection of microplastics |
| 3 | Humboldt University Berlin | Felipe Gewers | Non-destructive characterization of ceramics using mid-infrared optical coherence tomography with undetected photons |
| 4 | RECENDT | Ivan Zorin | Nonlinear interferometry: Quantum FTIR spectroscopy and OCT for NDT |
| 5 | University Innsbruck | Martin Ringbauer | From quantum computers to programmable quantum sensors |
| 6 | ÖAW – Austrian Academy of Sciences | Christoph Amtmann | Quantum magnetometers for space - made in Graz |
| 7 | SAL – Silicon Austria Labs | Mario Grüneberg (Jaka Pribošek) | Solid-state spin based quantum gyroscopes: roadmap towards practical applications |
| 8 | QuantumDiamonds | (Emma Xu) | Quantum sensing for testing in the advanced packaging era |
Hosted by Alberta Bonanni (JKU) and Peter Burgholzer (RECENDT).
Zur Anmeldung bitte nach unten scrollen! - Die Teilnahme ist kostenlos.
Wenn Sie fachlich oder als Kooperationspartner zur Veranstaltung beitragen wollen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.
Insbesondere laden wir freundlich zur Beteiligung an der Poster-Session ein! - Wenn Sie ein Poster mitbringen wollen nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf!
This has been the poster session at QSL'25:
| 1 | Sarah Lindner, University Graz | Coupling Silicon-Vacancy centers in Nanodiamonds to plasmonic antennas |
| 2 | Alexandros Metavitsiadis, PTB | Quantum Sensing with NV centres – Quantum Technologies Courses for Industry (QTIndu) |
| 3 | Tobias Gäbler, Fraunhofer IOF | Quantum Enhanced Fluorescence Lifetime Imaging |
| 4 | Aljosa Hafner & George Kourousias, Elettra Synchrotron Trieste | Quantum Meets Light: Developments in Quantum Computing at Italy’s Synchrotron and Free-Electron Laser |
| 5 | Felipe Gewers, Humboldt University Berlin | Sensing with Undetected Photons |
| 6 | Paul Gattinger, RECENDT | Nonlinear interferometry as a prospective measurement paradigm: OCT imaging |
| 7 | Paul Gattinger, RECENDT | Fourier transform spectrometry and chemical mapping using undetected photons |
| 8 | Josef Hlousek, University Innsbruck – UIBK | Nonlinear Response of Single-Photon Detectors |
| 9 | Tobias Maria Krieger, JKU | Quantum dots as bright sources of entangled photon pairs |
| 10 | Sebastian Egginger, JKU | Reinforcement Learning for Optimal Control in Quantum Sensing Networks |
Hier finden Sie Impressionen von der QSL'24: Fotogalerie und Nachbericht
#QSL25
Partner von quantA - Quantum Science Austria - eine Veranstaltung im World Quantum Year 2025.